Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
ASTM 904L Stainless Steel Plates 304 Grade 4.0mm - 80.0mm SS Plate
| Item | Hot Rolled Stainless Steel Plate |
| Standard | ASTM A240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005,etc |
| Material | 304 304L 310S 309S 321 316L 317L 410 430 409L 2205 2507 904L 254SMO 253MA 316Ti.etc |
| Surface | NO.1,NO.4,8K,mirror,checkered |
| Thickness | 3.0 – 120.0mm |
| Width | 1250mm 1500mm 1800mm 2000mm 2200mm |
| Length | 2500mm , 3000mm 6000mm or Cutting as required |
| Package | Standard export package,suit for all kinds of transport,or as required. |
| Container Size | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 40ft HC:12032mm(Lengh)x2352mm(Width)x2698mm(High) |
| Price term | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU,etc |
| Payment term | TT,L/C,western Union |
| Export to | Ireland,Singapore,Indonesia,Ukraine,Saudi Arabia,Spain,Canada,USA,Brazil,Thailand, Korea,Iran,India,Egypt,Oman,Malaysia,Bangladesh,Dubai,VietNam,Kuwait,Peru, Mexico,Russia,etc |
| MOQ | 1PC , or 0.5ton |
Size of our stainless steel plate in stock
| Number | Grade | Thickness/mm | Finish | Width | Actual thickness | Mill |
| 1 | 304 | 3.0 | NO.1 | 1500/1800 | 2.84,2.88.2.91,3.0 | TISCO/BAOSTEEL |
| 2 | 304 | 4.0 | NO.1 | 1500/1800 | 3.76,3.84,3.9,3.98 | TISCO/BAOSTEEL |
| 3 | 304 | 5.0 | NO.1 | 1500/1800 | 4.88.4.95 | TISCO/BAOSTEEL |
| 4 | 304 | 6.0 | NO.1 | 1500/1800 | 5.7,5.81,5.93,6.0 | TISCO/BAOSTEEL |
| 5 | 304 | 8.0 | NO.1 | 1500/1800 | 7.76,7.88,7.94,8.0 | TISCO/BAOSTEEL |
| 6 | 304 | 10.0 | NO.1 | 1500/1800 | 9.8.9.95,10.0 | TISCO/BAOSTEEL |
| 7 | 304 | 12.0 | NO.1 | 1500/1800/2000 | 11.6,11.8,12.0 | TISCO/BAOSTEEL |
| 8
Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:WINFAST STEEL INDUSTRIAL LIMITED
Status:[Offline] [Send message] [Chat] Business contact:Gao (Ms.) Telphone: ![]() Mobile: ![]() Fax: ![]() Area: Caribbean Region-Bermuda ![]() Address:Chunxing Indsutrail Park, Youyi Road,Wuxi city Zip:214000 |




