Brand:-
Model:-
MOQ:-0 -
Send Inquiry
| model | load(kg) | weight(kg) | water capacity | sand caoacity | wheel | L | H | C | A | B | h |
| WB6201 | 130 | 10 | 65 | 5 | 13"*3"A | 1400 | 460 | 560 | 820 | 665 | 250 |
| WB4007 | 130 | 11 | 65 | 5 | 14"*3.50-8 | 1420 | 650 | 550 | 825 | 670 | 230 |
| WB6206 | 130 | 11.2 | 65 | 5 | 3.25/3.00-8 | 1470 | 547 | 510 | 820 | 665 | 250 |
| WB6207 | 130 | 10.35 | 65 | 5 | 3.25/3.88-8 | 1460 | 475 | 530 | 820 | 665 | 250 |
| WB6405 | 130 | 11.6 | 65 | 5 | 4.00-8 | 1420 | 590 | 520 | 830 | 680 | 250 |
| WB6401 | 130 | 12.2 | 75 | 6 | 14"*4"A | 1490 | 495 | 545 | 970 | 551 | 256 |
| WB6402 | 130 | 17.8 | 65 | 5 | 14"*4"A | 1370 | 661 | 450 | 820 | 665 | 250 |
| WB6404HT | 120 | 14.5 | 72 | 5 | 4.80/4.00-8 | 1505 | 535 | 575 | 875 | 595 | 285 |
| WB6211 | 80 | 11.5 | 65 | 5 | 4.00-6 | 1370 | 650 | 375 | 820 | 690 | 250 |


