Send Inquiry
Model KAL-8-150V-4 KAL-8.5-230V-4 KAL-10-350V-4 KAL-10-400V-4 Frequency Range (MHz) 137-174 220-240 330-380 400-470
Frequency Width (MHz) 8 8 15 20
Gain (DB) 8 8.5 10 10
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Resisitance (O) 50 50 50 50
Power Capacity (W) 150 150 150 150
Length (m) 4 4 4 4
Wind Load (KM/H) 200 200 200 200
Connector SL16K SL16K SL16K SL16K


