Send Inquiry
FS-M672280 FS-M672285 FS-M672290 FS-M672295 FS-M672300 FS-M672305 FS-M672310 FS-M672315 peak power (pmax) 280W 285W 290W 295W 300W 305W 310W 310W
cell type mono crystalline silicon, 156mm × 156mm
number of cells 72 cells in series
weight 26.5kg (58.4lbs)
dimensions 1956×992×40mm (77×39.1×1.57inch)
Cell Efficiency 16.46% 16.75% 17.05% 17.34% 17.64% 17.93%
Module Efficiency 14.43% 14.69% 14.95% 15.20% 15.46% 15.72% 15.98% 16.23%
maximum power voltage (Vmp) 35.94V 36.03V 36.25V 36.65V 36.92V 37.12V 37.45V 37.73V
maximum power current (Imp) 7.79A 7.91A 8.00A 8.05A 8.13A 8.22A 8.28A 8.35A
open circuit voltage (Voc) 44.24V 44.35V 44.50V 44.72V 44.86V 45.12V 45.44V 45.56V
short circuit current (Isc) 8.41A 8.52A 8.61A 8.68A 8.72A 8.78A 8.84A 8.96A




